ارزانترین چالشهای پراپفرم
اینکه واقعاً چقدر باید بدی تا به یه حساب فاند برسی، توی همهٔ اندازههایی که رصد میکنیم. هر ردیف قوانینی که داری میخری رو هم نشون میده، نه فقط قیمت رو — با پول یکسان خیلی وقتها معاملهٔ خیلی متفاوتی میخری.
ارزانترین چالش کل جدول $۱۵ه، ولی حسابش ۱٬۰۰۰ دلاریه — یعنی ۱.۵۰% سرمایهای که اجاره میکنی. بهترین ارزش واقعی $۶۹۷ برای حساب ۲۰۰٬۰۰۰ دلاریه، یعنی ۰.۳۵%. ارزونترین و بهترین ارزش یه پلن نیستن، و دقیقاً واسه همینه که این صفحه بر اساس اندازهٔ حساب مرتب شده، نه بر اساس قیمت.
قیمتها هزینهٔ اولیهٔ چالشان. خیلی از فرمها این هزینه رو با اولین برداشتت برمیگردونن و همین میتونه عوض کنه که کدوم پلن واقعاً ارزونتره — ما هنوز برگشت هزینه رو رصد نمیکنیم، پس هیچ عددی توی این صفحه حسابش نکرده.
ارزانترین در هر اندازهٔ حساب
کمقیمتترین پلن هر اندازه، همراه با چیزی که ازت میخواد. هزینه به ازای هر ۱۰۰۰ دلار کمک میکنه اندازهها رو با هم مقایسه کنی.
| اندازه | قیمت | هر ۱۰۰۰ دلار | فرم | نوع | هدف سود | افت روزانه | تقسیم سود | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $۲۰۰K | $۶۹۷ | $۳.۴۹ | Alpha Capital | سهمرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۱۳ پلن · ۶ فرم |
| $۱۰۰K | $۳۹۷ | $۳.۹۷ | Alpha Capital | سهمرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۲۲ پلن · ۹ فرم |
| $۷۵K | $۳۹۰ | $۵.۲۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | فقط یک فرم |
| $۵۰K | $۲۲۴ | $۴.۴۸ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۲۵ پلن · ۱۱ فرم |
| $۲۵K | $۱۲۹ | $۵.۱۶ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۲۵ پلن · ۱۱ فرم |
| $۲۰K | $۱۶۵ | $۸.۲۵ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۴ پلن · ۴ فرم |
| $۱۵K | $۹۰ | $۶.۰۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۷ پلن · ۴ فرم |
| $۱۰K | $۵۵ | $۵.۵۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۲۴ پلن · ۱۰ فرم |
| $۷K | $۹۹ | $۱۴.۱۴ | Invest Prop | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | فقط یک پلن |
| $۶K | $۵۹ | $۹.۸۳ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۵ پلن · ۳ فرم |
| $۵K | $۲۹ | $۵.۸۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۲۶ پلن · ۱۰ فرم |
| $۳K | $۳۳ | $۱۱.۰۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ پلن · ۲ فرم |
| $۲۵۰۰ | $۱۹ | $۷.۶۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۷ پلن · ۵ فرم |
| $۲K | $۱۸ | $۹.۰۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۶ پلن · ۴ فرم |
| $۱K | $۱۵ | $۱۵.۰۰ | SGB | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۷ پلن · ۳ فرم |
همهٔ پلنها بر اساس قیمت
همهٔ پلنها، از ارزانترین. بر اساس اندازه یا قوانین فیلتر کن.
نمایش ۷۵ از ۱۷۷ پلن
۲۹ پلن کنار گذاشته شدن چون این قانون رو براشون تأیید نکردیم. قانونی که چک نکردیم با قانونی که وجود نداره یکی نیست.
| قیمت | اندازه | هر ۱۰۰۰ دلار | فرم | نوع | هدف سود | افت روزانه | تقسیم سود | حداقل روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $۱۸ | $۲K | $۹.۰۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۹ | $۲۵۰۰ | $۷.۶۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۹ | $۵K | $۵.۸۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۲.۹۹ | $۵K | $۶.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۳۶ | $۵K | $۷.۲۰ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۳۶ | $۵K | $۷.۲۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۹ | $۵K | $۷.۸۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۴۴ | $۵K | $۸.۸۰ | Propia | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۰ | $۵K | $۱۰.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۵ | $۱۰K | $۵.۵۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | Propia | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۹.۹۹ | $۶K | $۱۰.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۵۹.۹۹ | $۱۰K | $۶.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۶۵.۹۹ | $۶K | $۱۱.۰۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۶۶ | $۱۰K | $۶.۶۰ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۶۹ | $۱۰K | $۶.۹۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۷۲ | $۱۰K | $۷.۲۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۸۶ | $۱۰K | $۸.۶۰ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۸۸ | $۱۰K | $۸.۸۰ | Propia | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۰ | $۱۵K | $۶.۰۰ | Propia | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۵ | $۱۰K | $۹.۵۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۹۷ | $۱۰K | $۹.۷۰ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۹۹ | $۱۰K | $۹.۹۰ | Propia | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۰۵ | $۱۰K | $۱۰.۵۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۱۱۹.۹۹ | $۱۵K | $۸.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۱۲۹ | $۲۵K | $۵.۱۶ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۲۹.۹۹ | $۱۵K | $۸.۶۷ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۱۳۴ | $۲۵K | $۵.۳۶ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱۳۹.۹۹ | $۲۵K | $۵.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۱۴۹ | $۵K | $۲۹.۸۰ | The5ers | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۵۰% | ندارد |
| $۱۶۰ | $۲۵K | $۶.۴۰ | Propia | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۶۹ | $۲۰K | $۸.۴۵ | The5ers | سهمرحله | ۶% | ۵% | ۵۰% | ۱۰ روز |
| $۱۷۷ | $۲۵K | $۷.۰۸ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱۹۹ | $۲۵K | $۷.۹۶ | Propia | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۹۹.۹۹ | $۲۵K | $۸.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۲۰۰ | $۲۵K | $۸.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۲۱۰ | $۲۵K | $۸.۴۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۲۱۷ | $۲۵K | $۸.۶۸ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۲۱۹.۹۹ | $۲۵K | $۸.۸۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۲۲۴ | $۵۰K | $۴.۴۸ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۲۲۹.۹۹ | $۵۰K | $۴.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۲۴۵ | $۵۰K | $۴.۹۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۷۳ | $۲۵K | $۱۰.۹۲ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۲۹۵ | $۱۰K | $۲۹.۵۰ | The5ers | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۵۰% | ندارد |
| $۲۹۹ | $۵۰K | $۵.۹۸ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۲۹۹.۹۹ | $۵۰K | $۶.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۳۰۰ | $۵۰K | $۶.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۱۵ | $۵۰K | $۶.۳۰ | Propia | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۲۹.۹۹ | $۵۰K | $۶.۶۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۳۳۰ | $۵۰K | $۶.۶۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۴۸ | $۵۰K | $۶.۹۶ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۳۷۶ | $۵۰K | $۷.۵۲ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۳۹۰ | $۷۵K | $۵.۲۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۹۹ | $۵۰K | $۷.۹۸ | Propia | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۹۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۴.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۴۲۰ | $۷۵K | $۵.۶۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۴۲۲ | $۱۰۰K | $۴.۲۲ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۴۷۹ | $۱۰۰K | $۴.۷۹ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۵۲۰ | $۱۰۰K | $۵.۲۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۴۴ | $۱۰۰K | $۵.۴۴ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۵۴۹ | $۱۰۰K | $۵.۴۹ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۴۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۵.۵۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۵۵۰ | $۱۰۰K | $۵.۵۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۶۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۵.۷۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۵۹۵ | $۱۰۰K | $۵.۹۵ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۶۹۵ | $۱۰۰K | $۶.۹۵ | The5ers | سهمرحله | ۶% | ۵% | ۵۰% | ۱۰ روز |
| $۷۹۸.۹۹ | $۲۰۰K | $۳.۹۹ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۸۴۴ | $۲۰۰K | $۴.۲۲ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱,۰۸۹ | $۲۰۰K | $۵.۴۵ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۱,۰۹۹.۹۹ | $۲۰۰K | $۵.۵۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۱,۰۹۹.۹۹ | $۲۰۰K | $۵.۵۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۱,۱۷۷ | $۲۰۰K | $۵.۸۹ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
سؤالهای پرتکرار
ارزانترین چالش پراپفرم کدومه؟
کمقیمتترین پلن روی تخته $۱۵ه، ولی حسابش ۱٬۰۰۰ دلاریه — یعنی ۱.۵۰% سرمایهای که اجاره میکنی. بهترین ارزش واقعی $۶۹۷ برای حساب ۲۰۰٬۰۰۰ دلاریه، یعنی ۰.۳۵%. پس این سؤال جوابِ تکعددی نداره و MyFxKit هم عمداً یه عدد جلوت نمیذاره: اول اندازهٔ حسابی که میخوای رو انتخاب کن، بعد ارزونترین پلنِ همون اندازه رو ببین؛ صفحهٔ ارزانترینها دقیقاً همینجوری چیده شده.
چرا دو تا پلن با قیمت یکسان فرق میکنن؟
چون قیمت فقط یکی از چیزهاییه که میخری. مثال واقعی از همین تخته: برای حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری، هم Moneta Funded و هم The5ers دقیقاً ۶۹ دلارن. Moneta هدف سود ۵٪ و تقسیم سود ۸۸٪ داره؛ The5ers هدف ۱۰٪ و تقسیم ۸۰٪. با پول یکسان، یکی نصف سود لازم برای پاس شدن رو میخواد و ۸ واحد بیشتر بهت میده. برای همین هر ردیف توی این صفحه هدف سود، افت روزانه و تقسیم سود رو کنار قیمت نشون میده.
آیا هزینهٔ چالش برگشت داده میشه؟
خیلی از فرمها هزینهٔ چالش رو با اولین برداشتت برمیگردونن، و این کاملاً معادله رو عوض میکنه: یه هزینهٔ ۱۰۰ دلاری برگشتپذیر، اگه پاس بشی، از یه هزینهٔ ۶۰ دلاری بیبرگشت ارزونتر درمیاد. MyFxKit هنوز برگشت هزینه رو برای هیچ فرمی ثبت نمیکنه، پس هیچ عددی توی این صفحه حسابش نکرده — قیمتهایی که میبینی هزینهٔ اولیهان. قبل از خرید، شرایط برگشت رو از خود فرم بپرس.
فیلتر «بدون سقف هر معامله» دقیقاً چی رو نشون میده؟
فقط پلنهایی که MyFxKit تأیید کرده هیچ سقفی روی سود یک معامله ندارن. پلنهایی که این قانونشون رو چک نکردیم توی این فیلتر نمیان — نه بهعنوان «دارن»، نه بهعنوان «ندارن». قانونی که بررسی نکردیم با قانونی که وجود نداره یکی نیست، و اگه اونها رو قاطی میکردیم عملاً داشتیم دربارهٔ چیزی که نمیدونیم به تو اطمینان میدادیم. تعداد پلنهای کنارگذاشتهشده زیر جدول نوشته میشه.
این صفحه چند تا پلن رو مقایسه میکنه؟
۱۷۷ پلن از همهٔ پراپفرمهایی که رصد میکنیم، با قیمت و قوانینی که دستی از منابع منتشرشدهٔ خود فرمها وارد شدن. هیچ پرداخت تجاریای جای یک فرم توی این فهرست رو عوض نمیکنه؛ ترتیب فقط بر اساس قیمته.






