۹ چالش مطابقت دارد· مرتبشده بر اساس امتیاز TC
| TC | شرکت | تقسیم سود | دراوداون روزانه | دراوداون کل | هدف سود | برداشت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFunding Pips2 Step Standard · دو مرحله · $۱۰۰K | |||||||
| FFunding Pips2 Step Pro · دو مرحله · $۱۰۰K | |||||||
| ZZoraFXLastProp · دو مرحله · $۱۰۰Kدارای مجوز | |||||||
| FFundedNextStellar 2-Step · دو مرحله · $۱۰۰K | |||||||
| FFundedNextStellar Lite · دو مرحله · $۱۰۰K | |||||||
| SSGBPlan B · دو مرحله · $۱۰۰K | |||||||
| ZZoraFXTwo-Phase · دو مرحله · $۱۰۰Kدارای مجوز | |||||||
| VVolt Funded2V Two-Phase · دو مرحله · $۱۰۰Kدارای مجوز | |||||||
| MMoneta Funded2-Step · دو مرحله · $۱۰۰Kدارای مجوز |
برای مرتبسازی روی سرستونها بزنید · ستونهای امتیاز و شرکت ثابتاند