Alpha Capital
بهترین امتیاز TC
۷۰.۸۸
تعداد پلن
۲۳
شروع قیمت از
$۵۰
بهترین تقسیم سود
۸۰%
مرور کلی
پراپفرم CFD مستقر در بریتانیا که توسط ACG Markets اداره میشود. برنامههای یکمرحله، دومرحله (با سه گزینهٔ دراوداون)، سهمرحله و سوینگ روی cTrader/MT5/DXTrade/TradeLocker ارائه میکنه. قانون سختگیرانهٔ میانگین حداقل ۲ دقیقهٔ معامله و ثبات ۴۰٪ روی برداشت آندیمند.
قوانین و سیاستها
قانون ثبات۴۰%
سقف ریسک هر معامله۲%
معامله در اخبارمجاز
اکسپرت (EA)مجاز
چالشها و قیمت
| پلن | نوع | حساب | قیمت | تقسیم سود | دراوداون روزانه | دراوداون کل | مدل | برداشت | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Pro 10% | دومرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۹۹۷ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۸۸ |
| Alpha Pro 10% | دومرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۴۹۷ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۸۸ |
| Alpha Pro 10% | دومرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۹۷ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۸۸ |
| Alpha Pro 10% | دومرحله | $۵,۰۰۰ | $۵۰ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۸۸ |
| Alpha Pro 10% | دومرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۲۹۷ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۸۸ |
| Alpha Pro 8% | دومرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۱,۰۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۸% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۴۹ |
| Alpha Pro 8% | دومرحله | $۵,۰۰۰ | $۷۷ | ۸۰% | ۴% | ۸% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۴۹ |
| Alpha Pro 8% | دومرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۵۷۷ | ۸۰% | ۴% | ۸% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۴۹ |
| Alpha Pro 8% | دومرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۳۵۷ | ۸۰% | ۴% | ۸% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۴۹ |
| Alpha Pro 8% | دومرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۲۴۷ | ۸۰% | ۴% | ۸% | ثابت | دوهفتگی | ۷۰.۴۹ |
| Alpha Pro 6% | دومرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۸۴۷ | ۸۰% | ۳% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۷.۲۸ |
| Alpha Pro 6% | دومرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۳۷ | ۸۰% | ۳% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۷.۲۸ |
| Alpha Pro 6% | دومرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۲۳۷ | ۸۰% | ۳% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۷.۲۸ |
| Alpha Pro 6% | دومرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۴۲۷ | ۸۰% | ۳% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۷.۲۸ |
| Alpha Three | سهمرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۵۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۵.۷۶ |
| Alpha Three | سهمرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۶۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۵.۷۶ |
| Alpha Three | سهمرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۳۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۵.۷۶ |
| Alpha Three | سهمرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۲۴۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | ثابت | دوهفتگی | ۶۵.۷۶ |
| Alpha One | تکمرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۴۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | دنبالهدار | دوهفتگی | ۶۲.۹۵ |
| Alpha One | تکمرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۲۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | دنبالهدار | دوهفتگی | ۶۲.۹۵ |
| Alpha One | تکمرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | دنبالهدار | دوهفتگی | ۶۲.۹۵ |
| Alpha One | تکمرحله | $۵,۰۰۰ | $۵۰ | ۸۰% | ۴% | ۶% | دنبالهدار | دوهفتگی | ۶۲.۹۵ |
| Alpha One | تکمرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۹۹۷ | ۸۰% | ۴% | ۶% | دنبالهدار | دوهفتگی | ۶۲.۹۵ |
برای دیدن همهٔ ستونها جدول را به پهلو بکش.
روشهای پرداخت
ویزامسترکارتتتر / کریپتوپیپال
قوانین این فرم را بررسی کن
دادهها از منابع عمومی و اطلاعات خود شرکتها گردآوری شده، ممکن است قدیمی باشد و «همانگونه که هست» بدون هیچ تضمینی ارائه میشود. هیچچیز اینجا توصیهٔ مالی نیست — همیشه قبل از خرید چالش، مستقیماً از خود فرم بررسی کن.
بازگشت به جدول رتبهبندی