ZoraFX
بهترین امتیاز TC
۸۲.۵۳
تعداد پلن
۲۴
شروع قیمت از
$۱۷
بهترین تقسیم سود
۹۰%
مرور کلی
پراپ فرم با اپراتور ایرانی و ثبت در سنت لوسیا. چهار سطح پلن (دو مرحله، دو مرحله پرو، فستپراپ و لستپراپ) از فاند فوری تا چالشهای چندمرحلهای بازگشتوجهدار.
قوانین و سیاستها
قانون ثبات۴۰%
سقف ریسک هر معاملهبسته به پلن
معامله در اخبارمجاز
اکسپرت (EA)غیرمجاز
چالشها و قیمت
| پلن | نوع | حساب | قیمت | تقسیم سود | دراوداون روزانه | دراوداون کل | مدل | برداشت | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FastProp | فاند فوری | $۵۰,۰۰۰ | $۵۴۹ | ۵۰% | ۵% | ۵% | ثابت | هفتگی | ۸۲.۵۳ |
| FastProp | فاند فوری | $۲۵,۰۰۰ | $۲۹۹ | ۵۰% | ۵% | ۵% | ثابت | هفتگی | ۸۲.۵۳ |
| FastProp | فاند فوری | $۱,۰۰۰ | $۲۵ | ۵۰% | ۵% | ۵% | ثابت | هفتگی | ۸۲.۵۳ |
| FastProp | فاند فوری | $۵,۰۰۰ | $۷۹ | ۵۰% | ۵% | ۵% | ثابت | هفتگی | ۸۲.۵۳ |
| FastProp | فاند فوری | $۱۰,۰۰۰ | $۱۴۹ | ۵۰% | ۵% | ۵% | ثابت | هفتگی | ۸۲.۵۳ |
| LastProp | دومرحله | $۲,۵۰۰ | $۳۴ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۲۰۰,۰۰۰ | $۹۹۵ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۵,۰۰۰ | $۵۹ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۵۱۹ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۶۹ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۳۱۵ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۱۰,۰۰۰ | $۹۵ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| LastProp | دومرحله | $۱,۰۰۰ | $۱۷ | ۹۰% | ۵% | ۱۲% | ثابت | هفتگی | ۷۹.۴۲ |
| Two-Phase Pro | دومرحله | $۱۰,۰۰۰ | $۱۸۹ | ۸۰% | ۴% | ۸% | دنبالهدار | هفتگی | ۷۹.۱۱ |
| Two-Phase Pro | دومرحله | $۲,۰۰۰ | $۵۹ | ۸۰% | ۴% | ۸% | دنبالهدار | هفتگی | ۷۹.۱۱ |
| Two-Phase Pro | دومرحله | $۵,۰۰۰ | $۱۰۹ | ۸۰% | ۴% | ۸% | دنبالهدار | هفتگی | ۷۹.۱۱ |
| Two-Phase Pro | دومرحله | $۱۵,۰۰۰ | $۲۵۹ | ۸۰% | ۴% | ۸% | دنبالهدار | هفتگی | ۷۹.۱۱ |
| Two-Phase | دومرحله | $۵۰,۰۰۰ | $۳۱۰ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۱,۰۰۰ | $۱۷ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۲۵,۰۰۰ | $۱۵۵ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۶,۰۰۰ | $۵۹ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۳,۰۰۰ | $۳۳ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۱۰۰,۰۰۰ | $۵۱۹ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
| Two-Phase | دومرحله | $۱۵,۰۰۰ | $۱۰۹ | ۸۰% | ۵% | ۱۰% | ثابت | هفتگی | ۷۶.۵۵ |
برای دیدن همهٔ ستونها جدول را به پهلو بکش.
روشهای پرداخت
ریالی (محلی)تتر / کریپتوویزا
قوانین این فرم را بررسی کن
دادهها از منابع عمومی و اطلاعات خود شرکتها گردآوری شده، ممکن است قدیمی باشد و «همانگونه که هست» بدون هیچ تضمینی ارائه میشود. هیچچیز اینجا توصیهٔ مالی نیست — همیشه قبل از خرید چالش، مستقیماً از خود فرم بررسی کن.
بازگشت به جدول رتبهبندی