ارزانترین چالشهای پراپفرم
اینکه واقعاً چقدر باید بدی تا به یه حساب فاند برسی، توی همهٔ اندازههایی که رصد میکنیم. هر ردیف قوانینی که داری میخری رو هم نشون میده، نه فقط قیمت رو — با پول یکسان خیلی وقتها معاملهٔ خیلی متفاوتی میخری.
ارزانترین چالش کل جدول $۱۵ه، ولی حسابش ۱٬۰۰۰ دلاریه — یعنی ۱.۵۰% سرمایهای که اجاره میکنی. بهترین ارزش واقعی $۳۶۷ برای حساب ۱۵۰٬۰۰۰ دلاریه، یعنی ۰.۲۴%. ارزونترین و بهترین ارزش یه پلن نیستن، و دقیقاً واسه همینه که این صفحه بر اساس اندازهٔ حساب مرتب شده، نه بر اساس قیمت.
برگشت هزینه حساب نشده. قیمتهایی که اینجا میبینی هزینهٔ اولیهٔ چالشان. خیلی از فرمها این هزینه رو با اولین برداشتت برمیگردونن و همین میتونه عوض کنه که کدوم پلن واقعاً ارزونتره — ما هنوز شرایط برگشت رو رصد نمیکنیم، پس هیچ عددی توی این صفحه حسابش نکرده.
ارزانترین پلن به ازای هر دلار سرمایه ۶.۱ برابر گرونتر از بهترین گزینهٔ جدوله.
ارزانترین در هر اندازهٔ حساب
کمقیمتترین پلن هر اندازه، همراه با چیزی که ازت میخواد. هزینه به ازای هر ۱۰۰۰ دلار کمک میکنه اندازهها رو با هم مقایسه کنی.
واقعاً چقدر برات آب میخوره
این هزینه فقط یک تلاشهیه اندازه انتخاب کن و بگو برای چند تلاش بودجه میذاری. قیمتی که میبینی هزینهٔ یک تلاشه — پیشبینی این نیست که چند بار لازمت میشه، و MyFxKit هیچ دادهای از نرخ قبولی فرمها نداره.
برگشت هزینه حساب نشده — یادداشت بالای صفحه رو ببین.
همهٔ پلنها بر اساس قیمت
همهٔ پلنها، از ارزانترین. بر اساس اندازه یا قوانین فیلتر کن.
نمایش ۲۱۸ از ۲۱۸ پلن
| قیمت | اندازه | هر ۱۰۰۰ دلار | فرم | نوع | هدف سود | افت روزانه | تقسیم سود | حداقل روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $۱۵ | $۱K | $۱۵.۰۰ | SGBکمترین قیمت | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۷ روز |
| $۱۵ | $۱K | $۱۵.۰۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۷ | $۱K | $۱۷.۰۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۱۷ | $۱K | $۱۷.۰۰ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۱۷ | $۱K | $۱۷.۰۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۷ | $۱K | $۱۷.۰۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۸ | $۲K | $۹.۰۰ | PropiaFunds | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۹ | $۲۵۰۰ | $۷.۶۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۵ | $۲K | $۱۲.۵۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۵ | $۲۵۰۰ | $۱۰.۰۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۲۹ | $۵K | $۵.۸۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ندارد |
| $۲۹ | $۲K | $۱۴.۵۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | SGB | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۷ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۰ | $۲۵۰۰ | $۱۲.۰۰ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۳۲.۹۹ | $۵K | $۶.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۳۳ | $۵K | $۶.۶۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۴% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۳۴ | $۲۵۰۰ | $۱۳.۶۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۳۵ | $۵K | $۷.۰۰ | Funding Pips | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۳۵ | $۲۵۰۰ | $۱۴.۰۰ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۳۵ | $۲۵۰۰ | $۱۴.۰۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۵ | $۳K | $۱۱.۶۷ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۶ | $۵K | $۷.۲۰ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۳۶ | $۵K | $۷.۲۰ | PropiaFunds | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۷ | $۵K | $۷.۴۰ | Alpha Capital | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۹ | $۵K | $۷.۸۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۹ | $۳K | $۱۳.۰۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۴۰ | $۵K | $۸.۰۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۳% | ۸۸% | ندارد |
| $۴۴ | $۵K | $۸.۸۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۴۵ | $۵K | $۹.۰۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۵% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۴۵ | $۵K | $۹.۰۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۴۷ | $۵K | $۹.۴۰ | Alpha Capital | یکمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۵۰ | $۵K | $۱۰.۰۰ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۰ | $۵K | $۱۰.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۵ | $۱۰K | $۵.۵۰ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ندارد |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | SGB | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۷ روز |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۵ | $۵K | $۱۱.۰۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۹ | $۵K | $۱۱.۸۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۵۹ | $۵K | $۱۱.۸۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۹.۹۹ | $۶K | $۱۰.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۵۹.۹۹ | $۲K | $۳۰.۰۰ | FundedNext | آنی | ۰% | — | ۷۰% | ندارد |
| $۵۹.۹۹ | $۱۰K | $۶.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۶۰ | $۵K | $۱۲.۰۰ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۶۰ | $۵K | $۱۲.۰۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۶۴ | $۱۰K | $۶.۴۰ | Funding Pips | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۶۵ | $۶K | $۱۰.۸۳ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۶۵.۹۹ | $۶K | $۱۱.۰۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۶۶ | $۱۰K | $۶.۶۰ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۶۷ | $۵K | $۱۳.۴۰ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۶۹ | $۱۰K | $۶.۹۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۶۹ | $۶K | $۱۱.۵۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۶۹ | $۵K | $۱۳.۸۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۷۰ | $۵K | $۱۴.۰۰ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۷۱ | $۱۰K | $۷.۱۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۴% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۷۲ | $۱۰K | $۷.۲۰ | PropiaFunds | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۷۴ | $۵K | $۱۴.۸۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۸۰ | $۱۰K | $۸.۰۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۳% | ۸۸% | ندارد |
| $۸۵ | $۱۰K | $۸.۵۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۸۶ | $۱۰K | $۸.۶۰ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۸۶ | $۱۰K | $۸.۶۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۵% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۸۸ | $۱۰K | $۸.۸۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۸۸ | $۱۰K | $۸.۸۰ | SGB | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۷ روز |
| $۸۹ | $۲۵K | $۳.۵۶ | Lucid Trading | یکمرحله | ۵% | — | ۹۰% | — |
| $۹۰ | $۱۵K | $۶.۰۰ | PropiaFunds | سهمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۵ | $۱۰K | $۹.۵۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۹۵ | $۱۰K | $۹.۵۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۵ | $۱۰K | $۹.۵۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۹۷ | $۱۰K | $۹.۷۰ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۹۷ | $۱۰K | $۹.۷۰ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۹۸ | $۱۰K | $۹.۸۰ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۹۸ | $۱۰K | $۹.۸۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۹ | $۱۰K | $۹.۹۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۹ | $۷K | $۱۴.۱۴ | Invest Prop | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۹۹ | $۱۰K | $۹.۹۰ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۰۵ | $۱۰K | $۱۰.۵۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۱۱۵ | $۲۵K | $۴.۶۰ | Lucid Trading | یکمرحله | ۵% | — | ۹۰% | — |
| $۱۱۹.۹۹ | $۱۵K | $۸.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۱۲۳ | $۲۵K | $۴.۹۲ | Lucid Trading | یکمرحله | ۵% | ۲% | ۹۰% | ۱ روز |
| $۱۲۹ | $۲۵K | $۵.۱۶ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۲۹ | $۱۵K | $۸.۶۰ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۲۹.۹۹ | $۱۵K | $۸.۶۷ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۱۳۴ | $۲۵K | $۵.۳۶ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ندارد |
| $۱۳۷ | $۲۵K | $۵.۴۸ | Lucid Trading | یکمرحله | ۵% | — | ۹۰% | — |
| $۱۳۷ | $۲۵K | $۵.۴۸ | Alpha Capital | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۳۷ | $۱۰K | $۱۳.۷۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۱۳۹.۹۹ | $۲۵K | $۵.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۱۴۲ | $۵۰K | $۲.۸۴ | Moneta Funded | یکمرحله | ۳% | ۱% | ۸۸% | ندارد |
| $۱۴۶ | $۵۰K | $۲.۹۲ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۱۴۷ | $۱۰K | $۱۴.۷۰ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۴۹ | $۵K | $۲۹.۸۰ | The5ers | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۷۵% | ندارد |
| $۱۴۹ | $۱۵K | $۹.۹۳ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۴۹.۹۹ | $۵K | $۳۰.۰۰ | FundedNext | آنی | ۰% | — | ۷۰% | ندارد |
| $۱۵۶ | $۵۰K | $۳.۱۲ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۱۶۰ | $۲۵K | $۶.۴۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۶۵ | $۲۰K | $۸.۲۵ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۱۶۹ | $۲۰K | $۸.۴۵ | The5ers | سهمرحله | ۶% | ۵% | ۵۰% | ۱۰ روز |
| $۱۶۹ | $۲۵K | $۶.۷۶ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۱۶۹ | $۲۵K | $۶.۷۶ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۴% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۱۷۴ | $۲۵K | $۶.۹۶ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۱۷۴ | $۲۵K | $۶.۹۶ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۷۵ | $۲۵K | $۷.۰۰ | Funding Pips | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱۷۷ | $۲۵K | $۷.۰۸ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱۷۷ | $۲۵K | $۷.۰۸ | Alpha Capital | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۷۹ | $۲۵K | $۷.۱۶ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۸۴ | $۵K | $۳۶.۸۰ | FTMO | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۱۸۵ | $۵۰K | $۳.۷۰ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۱۸۷ | $۲۵K | $۷.۴۸ | Alpha Capital | یکمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۱۹۲ | $۵۰K | $۳.۸۴ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۹۰% | ۱ روز |
| $۱۹۵ | $۲۵K | $۷.۸۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۳% | ۸۸% | ندارد |
| $۱۹۷ | $۲۵K | $۷.۸۸ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۹۷ | $۲۵K | $۷.۸۸ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۱۹۹ | $۲۵K | $۷.۹۶ | PropiaFunds | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۱۹۹.۹۹ | $۲۵K | $۸.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۲۰۰ | $۲۵K | $۸.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۲۰۹ | $۲۵K | $۸.۳۶ | Invest Prop | دومرحله | ۶% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۱۰ | $۲۵K | $۸.۴۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۲۱۷ | $۲۵K | $۸.۶۸ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۲۱۹.۹۹ | $۲۵K | $۸.۸۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۲۲۴ | $۵۰K | $۴.۴۸ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ندارد |
| $۲۲۹ | $۲۵K | $۹.۱۶ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۵% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۲۲۹.۹۹ | $۵۰K | $۴.۶۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۲۳۷ | $۵۰K | $۴.۷۴ | Alpha Capital | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۴۵ | $۵۰K | $۴.۹۰ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۴۷ | $۲۵K | $۹.۸۸ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۵۰ | $۵K | $۵۰.۰۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۴% | ۸۸% | ندارد |
| $۲۵۷ | $۵۰K | $۵.۱۴ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۲۶۴ | $۱۰۰K | $۲.۶۴ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۲۷۳ | $۲۵K | $۱۰.۹۲ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۲۷۷ | $۵۰K | $۵.۵۴ | Alpha Capital | یکمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۲۸۴ | $۱۰۰K | $۲.۸۴ | Moneta Funded | یکمرحله | ۳% | ۱% | ۸۸% | ندارد |
| $۲۹۳ | $۱۰۰K | $۲.۹۳ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۲۹۵ | $۱۰K | $۲۹.۵۰ | The5ers | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۷۵% | ندارد |
| $۲۹۵ | $۲۵K | $۱۱.۸۰ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۲۹۷ | $۵۰K | $۵.۹۴ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۹۷ | $۵۰K | $۵.۹۴ | Alpha Capital | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۲۹۹ | $۵۰K | $۵.۹۸ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۲۹۹ | $۵۰K | $۵.۹۸ | Funding Pips | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۲۹۹.۹۹ | $۵۰K | $۶.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۲۹۹.۹۹ | $۱۰K | $۳۰.۰۰ | FundedNext | آنی | ۰% | — | ۷۰% | ندارد |
| $۳۰۰ | $۵۰K | $۶.۰۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۰۷ | $۱۰۰K | $۳.۰۷ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۹۰% | ۱ روز |
| $۳۱۴ | $۱۰۰K | $۳.۱۴ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۳۱۵ | $۵۰K | $۶.۳۰ | PropiaFunds | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۱۵ | $۵۰K | $۶.۳۰ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۳۲۷ | $۵۰K | $۶.۵۴ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۲۹ | $۵۰K | $۶.۵۸ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۳۲۹ | $۲۵K | $۱۳.۱۶ | Lucid Trading | آنی | — | — | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۲۹.۹۹ | $۵۰K | $۶.۶۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۳۳۰ | $۵۰K | $۶.۶۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۴۸ | $۵۰K | $۶.۹۶ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۳۴۹ | $۵۰K | $۶.۹۸ | Invest Prop | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۵۷ | $۵۰K | $۷.۱۴ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۶۵ | $۵۰K | $۷.۳۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۴% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۳۶۷ | $۱۵۰K | $۲.۴۵ | Lucid Tradingبهترین ارزش | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۳۷۰ | $۱۰K | $۳۷.۰۰ | FTMO | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۳۷۶ | $۵۰K | $۷.۵۲ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۳۹۰ | $۷۵K | $۵.۲۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۳۹۹ | $۵۰K | $۷.۹۸ | PropiaFunds | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۳۹۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۴.۰۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۴۰۷ | $۱۵۰K | $۲.۷۱ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۴۱۰ | $۱۵۰K | $۲.۷۳ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | ۲% | ۹۰% | ۱ روز |
| $۴۱۵ | $۵۰K | $۸.۳۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۳% | ۸۸% | ندارد |
| $۴۲۰ | $۷۵K | $۵.۶۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۴۲۲ | $۱۰۰K | $۴.۲۲ | Funding Pips | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ندارد |
| $۴۲۷ | $۱۰۰K | $۴.۲۷ | Alpha Capital | دومرحله | ۶% | ۳% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۴۳۶ | $۱۵۰K | $۲.۹۱ | Lucid Trading | یکمرحله | ۶% | — | ۹۰% | — |
| $۴۵۷ | $۱۰۰K | $۴.۵۷ | Alpha Capital | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۴۶۹ | $۵۰K | $۹.۳۸ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۵% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۴۷۷ | $۱۰۰K | $۴.۷۷ | Alpha Capital | یکمرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۴۷۹ | $۱۰۰K | $۴.۷۹ | FTMO | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۴ روز |
| $۴۹۷ | $۱۰۰K | $۴.۹۷ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۰۰ | $۱۰K | $۵۰.۰۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۴% | ۸۸% | ندارد |
| $۵۱۵ | $۵۰K | $۱۰.۳۰ | Lucid Trading | آنی | — | ۲% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۱۹ | $۱۰۰K | $۵.۱۹ | ZoraFX | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۹۰% | ۳ روز |
| $۵۲۰ | $۱۰۰K | $۵.۲۰ | Volt Funded | دومرحله | ۸% | ۴% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۲۲ | $۱۰۰K | $۵.۲۲ | SGB | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۷۵% | ۱۰ روز |
| $۵۲۷ | $۱۰۰K | $۵.۲۷ | Alpha Capital | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۴۴ | $۱۰۰K | $۵.۴۴ | FTMO | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ندارد |
| $۵۴۹ | $۱۰۰K | $۵.۴۹ | Funding Pips | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۴۹ | $۵۰K | $۱۰.۹۸ | Moneta Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۵۴۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۵.۵۰ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۵% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۵۵۰ | $۱۰۰K | $۵.۵۰ | Volt Funded | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۵۵۵ | $۱۰۰K | $۵.۵۵ | Funding Pips | دومرحله | ۱۰% | ۴% | ۸۰% | ۱ روز |
| $۵۶۹.۹۹ | $۱۰۰K | $۵.۷۰ | FundedNext | یکمرحله | ۱۰% | ۳% | ۸۰% | ۲ روز |
| $۵۷۷ | $۱۰۰K | $۵.۷۷ | Alpha Capital | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۹۵ | $۱۰۰K | $۵.۹۵ | The5ers | دومرحله | ۱۰% | ۵% | ۸۰% | ۳ روز |
| $۵۹۹.۹۹ | $۲۰K | $۳۰.۰۰ | FundedNext | آنی | ۰% | — | ۷۰% | ندارد |
| $۶۶۰ | $۱۰۰K | $۶.۶۰ | Moneta Funded | دومرحله | ۵% | ۴% | ۸۸% | ۳ روز |
| $۶۹۵ | $۱۰۰K | $۶.۹۵ | The5ers | سهمرحله | ۶% | ۵% | ۵۰% | ۱۰ روز |
| $۷۰۰ | $۱۰۰K | $۷.۰۰ | Lucid Trading | آنی | — | ۲% | ۹۰% | ۵ روز |
| $۷۵۰ | $۱۰۰K | $۷.۵۰ | Moneta Funded | آنی | ۰% | ۳% | ۸۸% | ندارد |
| $۷۹۸.۹۹ | $۲۰۰K | $۳.۹۹ | FundedNext | دومرحله | ۸% | ۴% | ۸۰% | ۵ روز |
| $۸۱۶ | $۲۵K | $۳۲.۶۴ | FTMO | آنی | — | ۳% | ۹۰% | ندارد |
