أرخص حساب ممول لكل حجم
ما يكلّفه فعلًا الحصول على حساب ممول، في كل حجم حساب نتابعه. يعرض كل صف القواعد التي تشترونها، لا السعر وحده — فالمبلغ نفسه كثيرًا ما يشتري صفقة مختلفة تمامًا.
أرخص تحدٍّ في الجدول يكلّف $١٥، لكنه لحساب ١٬٠٠٠ دولار — أي ١٫٥٠٪ من رأس المال الذي يتيحه لكم. أما أفضل قيمة فهي $٣٦٧ لحساب ١٥٠٬٠٠٠ دولار، أي ٠٫٢٤٪. الأرخص والأفضل قيمةً ليسا الخطة نفسها، ولهذا تُرتَّب هذه الصفحة حسب حجم الحساب لا حسب السعر.
لا تشمل الأسعار استرداد الرسوم. الأسعار هنا هي رسوم التحدي المدفوعة مقدمًا. تعيد شركات كثيرة هذه الرسوم مع أول سحب للأرباح، وهذا قد يغيّر أيّ الخطط هي الأرخص فعلًا — لا يتابع MyFxKit شروط الاسترداد بعد، لذا لا يأخذها أي رقم في هذه الصفحة في الحسبان.
تكلّف أرخص خطة، لكل دولار من التمويل، ٦٫١ ضعف ما تكلّفه أفضل قيمة في الجدول.
الأرخص في كل حجم حساب
أقل خطة سعرًا في كل حجم، مع ما تطلبه منكم. تتيح لكم التكلفة لكل ١٬٠٠٠ دولار مقارنة الأحجام ببعضها.
ما تكلّفه فعلًا
الرسوم تشتري محاولة واحدةاختاروا حجمًا وعدد المحاولات التي تريدون رصد ميزانية لها. السعر المدفوع مقدمًا هو تكلفة محاولة واحدة — وليس توقعًا لعدد المحاولات التي ستحتاجون إليها، ولا يملك MyFxKit بيانات عن نسب الاجتياز لدى أي شركة.
لا تشمل الأسعار استرداد الرسوم — راجعوا الملاحظة أعلى الصفحة.
كل الخطط حسب السعر
كل الخطط، من الأرخص. صفّوها حسب الحجم أو حسب القاعدة.
عرض ٢١٨ من أصل ٢١٨
| السعر | الحجم | لكل ١٬٠٠٠ دولار | الشركة | النوع | هدف الربح | التراجع اليومي | تقاسم الأرباح | الحد الأدنى للأيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $١٥ | $١K | $١٥٫٠٠ | SGBأدنى سعر | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٧ أيام |
| $١٥ | $١K | $١٥٫٠٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٧ | $١K | $١٧٫٠٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $١٧ | $١K | $١٧٫٠٠ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $١٧ | $١K | $١٧٫٠٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٧ | $١K | $١٧٫٠٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٨ | $٢K | $٩٫٠٠ | PropiaFunds | ثلاث مراحل | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٩ | $٢٥٠٠ | $٧٫٦٠ | The5ers | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٥ | $٢K | $١٢٫٥٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٥ | $٢٥٠٠ | $١٠٫٠٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٢٩ | $٥K | $٥٫٨٠ | Funding Pips | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | لا يوجد |
| $٢٩ | $٢K | $١٤٫٥٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٠ | $٢٥٠٠ | $١٢٫٠٠ | SGB | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٧ أيام |
| $٣٠ | $٢٥٠٠ | $١٢٫٠٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٠ | $٢٥٠٠ | $١٢٫٠٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٠ | $٢٥٠٠ | $١٢٫٠٠ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٣٢٫٩٩ | $٥K | $٦٫٦٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٣ | $٥K | $٦٫٦٠ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٣٤ | $٢٥٠٠ | $١٣٫٦٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٥ | $٥K | $٧٫٠٠ | Funding Pips | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٣٥ | $٢٥٠٠ | $١٤٫٠٠ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $٣٥ | $٢٥٠٠ | $١٤٫٠٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٥ | $٣K | $١١٫٦٧ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٦ | $٥K | $٧٫٢٠ | Funding Pips | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٣٦ | $٥K | $٧٫٢٠ | PropiaFunds | ثلاث مراحل | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٧ | $٥K | $٧٫٤٠ | Alpha Capital | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٩ | $٥K | $٧٫٨٠ | The5ers | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٩ | $٣K | $١٣٫٠٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٤٠ | $٥K | $٨٫٠٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٤٤ | $٥K | $٨٫٨٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٤٥ | $٥K | $٩٫٠٠ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٥٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٤٥ | $٥K | $٩٫٠٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٤٧ | $٥K | $٩٫٤٠ | Alpha Capital | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٥٠ | $٥K | $١٠٫٠٠ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٠ | $٥K | $١٠٫٠٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٥٥ | $١٠K | $٥٫٥٠ | Funding Pips | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | لا يوجد |
| $٥٥ | $٥K | $١١٫٠٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٥ | $٥K | $١١٫٠٠ | SGB | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٧ أيام |
| $٥٥ | $٥K | $١١٫٠٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٥ | $٥K | $١١٫٠٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٥٩ | $٥K | $١١٫٨٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٩ | $٥K | $١١٫٨٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٩٫٩٩ | $٦K | $١٠٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٥٩٫٩٩ | $٢K | $٣٠٫٠٠ | FundedNext | تمويل فوري | ٠٪ | — | ٧٠٪ | لا يوجد |
| $٥٩٫٩٩ | $١٠K | $٦٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٦٠ | $٥K | $١٢٫٠٠ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $٦٠ | $٥K | $١٢٫٠٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٦٤ | $١٠K | $٦٫٤٠ | Funding Pips | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٦٥ | $٦K | $١٠٫٨٣ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٦٥٫٩٩ | $٦K | $١١٫٠٠ | FundedNext | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | يومان |
| $٦٦ | $١٠K | $٦٫٦٠ | Funding Pips | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٦٧ | $٥K | $١٣٫٤٠ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٦٩ | $١٠K | $٦٫٩٠ | The5ers | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٦٩ | $٦K | $١١٫٥٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٦٩ | $٥K | $١٣٫٨٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٧٠ | $٥K | $١٤٫٠٠ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٧١ | $١٠K | $٧٫١٠ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٧٢ | $١٠K | $٧٫٢٠ | PropiaFunds | ثلاث مراحل | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٧٤ | $٥K | $١٤٫٨٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٨٠ | $١٠K | $٨٫٠٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٨٥ | $١٠K | $٨٫٥٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٨٦ | $١٠K | $٨٫٦٠ | FTMO | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٨٦ | $١٠K | $٨٫٦٠ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٥٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٨٨ | $١٠K | $٨٫٨٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٨٨ | $١٠K | $٨٫٨٠ | SGB | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٧ أيام |
| $٨٩ | $٢٥K | $٣٫٥٦ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٥٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٩٠ | $١٥K | $٦٫٠٠ | PropiaFunds | ثلاث مراحل | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٥ | $١٠K | $٩٫٥٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٥ | $١٠K | $٩٫٥٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٥ | $١٠K | $٩٫٥٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٩٧ | $١٠K | $٩٫٧٠ | FTMO | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٤ أيام |
| $٩٧ | $١٠K | $٩٫٧٠ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٩٨ | $١٠K | $٩٫٨٠ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $٩٨ | $١٠K | $٩٫٨٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٩ | $١٠K | $٩٫٩٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٩ | $٧K | $١٤٫١٤ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٩٩ | $١٠K | $٩٫٩٠ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٠٥ | $١٠K | $١٠٫٥٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $١١٥ | $٢٥K | $٤٫٦٠ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٥٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $١١٩٫٩٩ | $١٥K | $٨٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $١٢٣ | $٢٥K | $٤٫٩٢ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٥٪ | ٢٪ | ٩٠٪ | يوم واحد |
| $١٢٩ | $٢٥K | $٥٫١٦ | The5ers | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٢٩ | $١٥K | $٨٫٦٠ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٢٩٫٩٩ | $١٥K | $٨٫٦٧ | FundedNext | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | يومان |
| $١٣٤ | $٢٥K | $٥٫٣٦ | Funding Pips | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | لا يوجد |
| $١٣٧ | $٢٥K | $٥٫٤٨ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٥٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $١٣٧ | $٢٥K | $٥٫٤٨ | Alpha Capital | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٣٧ | $١٠K | $١٣٫٧٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $١٣٩٫٩٩ | $٢٥K | $٥٫٦٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $١٤٢ | $٥٠K | $٢٫٨٤ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ٣٪ | ١٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $١٤٦ | $٥٠K | $٢٫٩٢ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $١٤٧ | $١٠K | $١٤٫٧٠ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٤٩ | $٥K | $٢٩٫٨٠ | The5ers | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٧٥٪ | لا يوجد |
| $١٤٩ | $١٥K | $٩٫٩٣ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٤٩٫٩٩ | $٥K | $٣٠٫٠٠ | FundedNext | تمويل فوري | ٠٪ | — | ٧٠٪ | لا يوجد |
| $١٥٦ | $٥٠K | $٣٫١٢ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $١٦٠ | $٢٥K | $٦٫٤٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٦٥ | $٢٠K | $٨٫٢٥ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $١٦٩ | $٢٠K | $٨٫٤٥ | The5ers | ثلاث مراحل | ٦٪ | ٥٪ | ٥٠٪ | ١٠ أيام |
| $١٦٩ | $٢٥K | $٦٫٧٦ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $١٦٩ | $٢٥K | $٦٫٧٦ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $١٧٤ | $٢٥K | $٦٫٩٦ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $١٧٤ | $٢٥K | $٦٫٩٦ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٧٥ | $٢٥K | $٧٫٠٠ | Funding Pips | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $١٧٧ | $٢٥K | $٧٫٠٨ | Funding Pips | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $١٧٧ | $٢٥K | $٧٫٠٨ | Alpha Capital | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٧٩ | $٢٥K | $٧٫١٦ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٨٤ | $٥K | $٣٦٫٨٠ | FTMO | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $١٨٥ | $٥٠K | $٣٫٧٠ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $١٨٧ | $٢٥K | $٧٫٤٨ | Alpha Capital | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $١٩٢ | $٥٠K | $٣٫٨٤ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٩٠٪ | يوم واحد |
| $١٩٥ | $٢٥K | $٧٫٨٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $١٩٧ | $٢٥K | $٧٫٨٨ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٩٧ | $٢٥K | $٧٫٨٨ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $١٩٩ | $٢٥K | $٧٫٩٦ | PropiaFunds | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $١٩٩٫٩٩ | $٢٥K | $٨٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٢٠٠ | $٢٥K | $٨٫٠٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٢٠٩ | $٢٥K | $٨٫٣٦ | Invest Prop | مرحلتان | ٦٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢١٠ | $٢٥K | $٨٫٤٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٢١٧ | $٢٥K | $٨٫٦٨ | FTMO | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٢١٩٫٩٩ | $٢٥K | $٨٫٨٠ | FundedNext | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | يومان |
| $٢٢٤ | $٥٠K | $٤٫٤٨ | Funding Pips | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | لا يوجد |
| $٢٢٩ | $٢٥K | $٩٫١٦ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٥٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٢٢٩٫٩٩ | $٥٠K | $٤٫٦٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٢٣٧ | $٥٠K | $٤٫٧٤ | Alpha Capital | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٤٥ | $٥٠K | $٤٫٩٠ | The5ers | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٤٧ | $٢٥K | $٩٫٨٨ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٥٠ | $٥K | $٥٠٫٠٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٢٥٧ | $٥٠K | $٥٫١٤ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٢٦٤ | $١٠٠K | $٢٫٦٤ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٢٧٣ | $٢٥K | $١٠٫٩٢ | FTMO | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٤ أيام |
| $٢٧٧ | $٥٠K | $٥٫٥٤ | Alpha Capital | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٢٨٤ | $١٠٠K | $٢٫٨٤ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ٣٪ | ١٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٢٩٣ | $١٠٠K | $٢٫٩٣ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٢٩٥ | $١٠K | $٢٩٫٥٠ | The5ers | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٧٥٪ | لا يوجد |
| $٢٩٥ | $٢٥K | $١١٫٨٠ | Moneta Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٢٩٧ | $٥٠K | $٥٫٩٤ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٩٧ | $٥٠K | $٥٫٩٤ | Alpha Capital | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٢٩٩ | $٥٠K | $٥٫٩٨ | Funding Pips | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٢٩٩ | $٥٠K | $٥٫٩٨ | Funding Pips | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٢٩٩٫٩٩ | $٥٠K | $٦٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٢٩٩٫٩٩ | $١٠K | $٣٠٫٠٠ | FundedNext | تمويل فوري | ٠٪ | — | ٧٠٪ | لا يوجد |
| $٣٠٠ | $٥٠K | $٦٫٠٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٠٧ | $١٠٠K | $٣٫٠٧ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٩٠٪ | يوم واحد |
| $٣١٤ | $١٠٠K | $٣٫١٤ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٣١٥ | $٥٠K | $٦٫٣٠ | PropiaFunds | مرحلتان | ٨٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣١٥ | $٥٠K | $٦٫٣٠ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٢٧ | $٥٠K | $٦٫٥٤ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٢٩ | $٥٠K | $٦٫٥٨ | SGB | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٧٥٪ | ١٠ أيام |
| $٣٢٩ | $٢٥K | $١٣٫١٦ | Lucid Trading | تمويل فوري | — | — | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٢٩٫٩٩ | $٥٠K | $٦٫٦٠ | FundedNext | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | يومان |
| $٣٣٠ | $٥٠K | $٦٫٦٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٤٨ | $٥٠K | $٦٫٩٦ | FTMO | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٣٤٩ | $٥٠K | $٦٫٩٨ | Invest Prop | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٥٧ | $٥٠K | $٧٫١٤ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٦٥ | $٥٠K | $٧٫٣٠ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٣٦٧ | $١٥٠K | $٢٫٤٥ | Lucid Tradingأفضل قيمة | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٣٧٠ | $١٠K | $٣٧٫٠٠ | FTMO | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٣٧٦ | $٥٠K | $٧٫٥٢ | FTMO | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٤ أيام |
| $٣٩٠ | $٧٥K | $٥٫٢٠ | Volt Funded | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٣٩٩ | $٥٠K | $٧٫٩٨ | PropiaFunds | مرحلتان | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٣٩٩٫٩٩ | $١٠٠K | $٤٫٠٠ | FundedNext | مرحلتان | ٨٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | ٥ أيام |
| $٤٠٧ | $١٥٠K | $٢٫٧١ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٤١٠ | $١٥٠K | $٢٫٧٣ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | ٢٪ | ٩٠٪ | يوم واحد |
| $٤١٥ | $٥٠K | $٨٫٣٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٣٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٤٢٠ | $٧٥K | $٥٫٦٠ | Volt Funded | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٣٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٤٢٢ | $١٠٠K | $٤٫٢٢ | Funding Pips | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | لا يوجد |
| $٤٢٧ | $١٠٠K | $٤٫٢٧ | Alpha Capital | مرحلتان | ٦٪ | ٣٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٤٣٦ | $١٥٠K | $٢٫٩١ | Lucid Trading | مرحلة واحدة | ٦٪ | — | ٩٠٪ | — |
| $٤٥٧ | $١٠٠K | $٤٫٥٧ | Alpha Capital | تمويل فوري | — | ٣٪ | ٩٠٪ | لا يوجد |
| $٤٦٩ | $٥٠K | $٩٫٣٨ | Moneta Funded | مرحلتان | ٥٪ | ٥٪ | ٨٨٪ | ٣ أيام |
| $٤٧٧ | $١٠٠K | $٤٫٧٧ | Alpha Capital | مرحلة واحدة | ١٠٪ | ٤٪ | ٨٠٪ | يوم واحد |
| $٤٧٩ | $١٠٠K | $٤٫٧٩ | FTMO | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٤ أيام |
| $٤٩٧ | $١٠٠K | $٤٫٩٧ | Alpha Capital | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٨٠٪ | ٣ أيام |
| $٥٠٠ | $١٠K | $٥٠٫٠٠ | Moneta Funded | تمويل فوري | ٠٪ | ٤٪ | ٨٨٪ | لا يوجد |
| $٥١٥ | $٥٠K | $١٠٫٣٠ | Lucid Trading | تمويل فوري | — | ٢٪ | ٩٠٪ | ٥ أيام |
| $٥١٩ | $١٠٠K | $٥٫١٩ | ZoraFX | مرحلتان | ١٠٪ | ٥٪ | ٩٠٪ | ٣ أيام |
