۹ چالش مطابقت دارد· مرتبشده بر اساس امتیاز TC
مقایسه عمیق
نتایج زیاد است — بیشتر فیلتر کنید.
| معیار | ۸۹Funding Pips | ۸۶Funding Pips | ۷۹ZoraFX | ۷۹FundedNext | ۷۹FundedNext | ۷۸SGB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز TC | ۸۹ | ۸۶ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۸ |
| تقسیم سود | ۸۰٪ | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۹۵٪ | ۹۵٪ | ۹۰٪ |
| دراوداون روزانه | ۵٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ |
| دراوداون کل | ۱۰٪ | ۶٪ | ۱۲٪ | ۱۰٪ | ۱۰٪ | ۱۲٪ |
| هدف سود | ۸٪|۵٪ | ۶٪|۶٪ | ۱۰٪|۵٪ | ۸٪|۵٪ | ۸٪|۴٪ | ۱۰٪|۵٪ |
| برداشت | On Demand | Weekly | Weekly | Bi Weekly | Bi Weekly | Bi Weekly |
| قیمت | $۵۴۹ | $۴۲۲ | $۵۱۹ | $۵۵۰ | $۴۷۰ | $۵۲۲ |
برای مرتبسازی روی سرستونها بزنید · ستونهای امتیاز و شرکت ثابتاند